Files
ForexBot2/market_data/USDJPY_H1.csv
T
Harwinder e30535f5e9 GPU backtester, optimised weights, local CSV data pipeline
## What changed

### backtest_gpu.py (new — ~1,300 lines)
Standalone GPU-accelerated backtester completely separate from backtest.py.
Computes all indicator series in one vectorised O(N) pass over the full price
history, then replays positions with a sequential state machine.

Key design:
- VectorIndicators: pandas ewm/rolling (C-optimised) for all 7 indicators
- CuPy GPU backend with automatic NumPy fallback (no hard dependency)
- Two-phase API: prepare_arrays() once, score_and_run() many times
- --optimize flag: 36-combo weight sweep (1 baseline + 7 ablations + 28
  multiplier runs) — calls prepare_arrays() once, replays all combos in seconds
- Full CLI: --tf, --local, --start/--end, --regime-filter, --regime-tf,
  --session-filter, --optimize, --journal, --journal-csv

O(N) vs O(N^2): backtest.py recomputes all indicators per bar (O(N^2));
backtest_gpu.py computes each indicator series once and reads bar T in O(1).
On 100,000 H1 bars: ~4 seconds vs >10 minutes.

### data_provider.py
Added load_local_csv() method — reads MetaTrader tab-delimited CSV exports
from market_data/ directory. Format: Time|Open|High|Low|Close|Volume|Spread
(spread column dropped on load, timestamps localised to UTC). Applies the same
_validate_and_clean() pipeline as the Twelve Data path. LOCAL_CSV_MAP maps
each Timeframe enum to its filename.

market_data/ files added (MetaTrader exports, UTC):
  USDJPY_M15.csv  100,000 bars  2022-05-04 to 2026-05-08
  USDJPY_H1.csv   100,000 bars  2010-04-23 to 2026-05-08
  USDJPY_H4.csv    25,855 bars  2010-04-22 to 2026-05-08
  USDJPY_D1.csv     5,020 bars  2010-04-22 to 2026-05-08

16 years of H1/H4/D1 vs ~6 weeks of H1 on Twelve Data free plan. Use --local
for all backtests; Twelve Data reserved for live signal feed.

### engine.py — optimised indicator weights
36-combo sweep on H4 2022-2026 found MACD and EMA trend are the dominant
signals; RSI and Bollinger are net drag on this trending pair.

Old → new weights:
  ema_trend:  1.2 → 3.6  (×3 — strongest directional signal)
  macd:       1.1 → 3.3  (×3 — ablating it is the single worst move: -42%)
  stochastic: 0.8 → 1.6  (×2 — clean timing, 40% WR at this level)
  adx:        1.0 → 0.5  (÷2 — partially redundant with EMA stack)
  ichimoku:   1.1 → 0.55 (÷2 — lags too much at H4, hurts in ranging)
  rsi:        0.3 → 0.0  (ablated — net drag across all test windows)
  bollinger:  0.9 → 0.0  (ablated — counter-trend noise on trending pair)

RSI and Bollinger are still computed and displayed in live output for
reference; weight=0 means they contribute nothing to the composite score.

Combined result vs baseline (H4 2022-2026, local data):
  Return:   +7.12% → +21.30%  (+14.2pp)
  Max DD:   -9.05% → -8.52%   (tighter — gains did not come at expense of risk)
  Sharpe:    0.23  →  0.47    (2x improvement)
  Sortino:   1.38  →  1.91
  Win Rate: 36.3%  → 38.1%

### backtest.py
Added 16-thread CPU parallelism for signal pre-computation via
ThreadPoolExecutor. _precompute_all_signals() dispatches each bar to a worker;
pandas/NumPy C extensions release the GIL enabling true parallel execution.
Results are collected and replayed in the main loop, replacing the per-bar
recompute. Also added --regime-tf CLI flag so regime filter timeframe can be
specified independently of the primary TF.

### signal_aggregator.py
EMA200 distance gate: confidence *= 0.55 when price is within 0.5% of EMA200
(chop zone) or beyond 1.5% (overextended). Sweet spot is 0.5-1.5% from EMA200
where trending momentum is cleanest. Strongest single filter found: lifted
cumulative return +13.88% to +35.50% in ablation window.

### ENGINE_LOGIC.md (new)
Full reference document covering: architecture, data pipeline, all indicator
logic, composite scoring formula, optimised weights with rationale, regime
classification, EMA200 gate, MTF alignment, grade system, backtesting results,
filter catalogue, and configuration reference.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-05-07 22:12:43 -04:00

5.5 MiB

1Time Open High Low Close Volume
22010-04-23 07:00:00 93.38 93.43 93.34 93.375 24507 9
32010-04-23 08:00:00 93.375 93.49 93.33 93.43 32929 10
42010-04-23 09:00:00 93.43 93.47 93.335 93.405 26295 10
52010-04-23 10:00:00 93.405 93.53 93.345 93.53 16387 10
62010-04-23 11:00:00 93.53 93.9 93.465 93.79 27195 9
72010-04-23 12:00:00 93.79 94.225 93.775 94.09 38639 9
82010-04-23 13:00:00 94.09 94.185 93.92 94.14 37324 9
92010-04-23 14:00:00 94.18 94.32 94.07 94.265 42472 17
102010-04-23 15:00:00 94.265 94.265 94.04 94.185 27337 10
112010-04-23 16:00:00 94.185 94.19 94.1 94.185 17281 10
122010-04-23 17:00:00 94.19 94.21 94.095 94.105 15509 10
132010-04-23 18:00:00 94.105 94.105 94.015 94.02 15145 11
142010-04-23 19:00:00 94.02 94.085 94.01 94.02 4861 10
152010-04-23 20:00:00 94.02 94.035 93.9 93.945 4835 17
162010-04-25 21:00:00 93.955 94.125 93.95 94.11 608 95
172010-04-25 22:00:00 94.11 94.19 93.955 94.1 3674 18
182010-04-25 23:00:00 94.1 94.175 93.93 94.175 10385 11
192010-04-26 00:00:00 94.175 94.27 94.125 94.23 24022 11
202010-04-26 01:00:00 94.23 94.355 94.175 94.335 24108 7
212010-04-26 02:00:00 94.335 94.345 94.275 94.28 14629 8
222010-04-26 03:00:00 94.28 94.285 94.18 94.19 12433 9
232010-04-26 04:00:00 94.185 94.245 94.13 94.17 12827 9
242010-04-26 05:00:00 94.17 94.25 94.11 94.24 19782 8
252010-04-26 06:00:00 94.24 94.325 94.14 94.14 23096 9
262010-04-26 07:00:00 94.14 94.235 94.065 94.085 22289 8
272010-04-26 08:00:00 94.085 94.175 93.98 94.02 25051 9
282010-04-26 09:00:00 94.02 94.13 94.02 94.1 23050 10
292010-04-26 10:00:00 94.1 94.23 94.09 94.135 24648 11
302010-04-26 11:00:00 94.14 94.27 94.115 94.145 20568 11
312010-04-26 12:00:00 94.145 94.255 94.085 94.18 23064 11
322010-04-26 13:00:00 94.175 94.3 94.07 94.09 32533 11
332010-04-26 14:00:00 94.09 94.16 93.98 94.11 34054 11
342010-04-26 15:00:00 94.105 94.12 94.005 94.065 15549 14
352010-04-26 16:00:00 94.065 94.16 94.055 94.12 14839 11
362010-04-26 17:00:00 94.125 94.195 94.1 94.12 16371 11
372010-04-26 18:00:00 94.12 94.15 94.06 94.085 12131 12
382010-04-26 19:00:00 94.09 94.09 93.965 94 17540 10
392010-04-26 20:00:00 94 94.04 93.925 93.955 10220 9
402010-04-26 21:00:00 93.945 94.03 93.89 94.005 5985 29
412010-04-26 22:00:00 94.005 94.02 93.875 93.89 6219 16
422010-04-26 23:00:00 93.89 93.92 93.81 93.87 10016 14
432010-04-27 00:00:00 93.875 93.955 93.79 93.81 18863 8
442010-04-27 01:00:00 93.81 93.96 93.785 93.79 17391 9
452010-04-27 02:00:00 93.79 93.875 93.74 93.795 16636 10
462010-04-27 03:00:00 93.795 93.885 93.785 93.86 8862 10
472010-04-27 04:00:00 93.86 93.92 93.82 93.885 12295 9
482010-04-27 05:00:00 93.885 94.025 93.86 93.94 15938 7
492010-04-27 06:00:00 93.94 93.965 93.735 93.915 30387 10
502010-04-27 07:00:00 93.92 93.93 93.675 93.795 30557 9
512010-04-27 08:00:00 93.79 93.87 93.74 93.825 25289 9
522010-04-27 09:00:00 93.825 93.845 93.61 93.69 34682 10
532010-04-27 10:00:00 93.69 93.745 93.61 93.73 29633 9
542010-04-27 11:00:00 93.73 93.905 93.705 93.86 23439 9
552010-04-27 12:00:00 93.855 93.865 93.455 93.57 37238 9
562010-04-27 13:00:00 93.57 93.6 93.385 93.6 39213 11
572010-04-27 14:00:00 93.6 93.74 93.42 93.495 40075 16
582010-04-27 15:00:00 93.495 93.53 92.965 93.01 32406 11
592010-04-27 16:00:00 93.01 93.105 92.81 93.07 24032 13
602010-04-27 17:00:00 93.07 93.36 93.055 93.26 34458 11
612010-04-27 18:00:00 93.26 93.27 93.04 93.115 32924 12
622010-04-27 19:00:00 93.115 93.205 93.03 93.16 21972 11
632010-04-27 20:00:00 93.16 93.28 93.155 93.25 8502 11
642010-04-27 21:00:00 93.25 93.265 93.035 93.115 7530 31
652010-04-27 22:00:00 93.115 93.215 93.075 93.18 7831 16
662010-04-27 23:00:00 93.18 93.27 93.165 93.19 13529 13
672010-04-28 00:00:00 93.19 93.19 92.99 93.065 29598 9
682010-04-28 01:00:00 93.065 93.16 93.04 93.085 19851 10
692010-04-28 02:00:00 93.085 93.28 93.08 93.215 22851 9
702010-04-28 03:00:00 93.215 93.355 93.2 93.26 16683 11
712010-04-28 04:00:00 93.26 93.265 93.115 93.12 20125 9
722010-04-28 05:00:00 93.12 93.195 93.085 93.18 20643 9
732010-04-28 06:00:00 93.18 93.345 93.18 93.275 32401 9
742010-04-28 07:00:00 93.275 93.325 93.235 93.25 14699 9
752010-04-28 08:00:00 93.25 93.62 93.25 93.5 19122 9
762010-04-28 09:00:00 93.5 93.87 93.44 93.86 49847 11
772010-04-28 10:00:00 93.86 93.91 93.755 93.77 43760 11
782010-04-28 11:00:00 93.77 93.865 93.72 93.81 32914 10
792010-04-28 12:00:00 93.81 94.175 93.79 94.14 42290 12
802010-04-28 13:00:00 94.14 94.185 93.885 93.925 39773 10
812010-04-28 14:00:00 93.92 94.07 93.855 94.05 35949 12
822010-04-28 15:00:00 94.05 94.2 93.865 94.07 26852 9
832010-04-28 16:00:00 94.075 94.115 93.97 94.07 26914 9
842010-04-28 17:00:00 94.075 94.2 94.065 94.17 24914 11
852010-04-28 18:00:00 94.17 94.315 93.905 94.29 33461 11
862010-04-28 19:00:00 94.285 94.315 94.105 94.11 23107 15
872010-04-28 20:00:00 94.105 94.13 93.985 94.02 8394 11
882010-04-28 21:00:00 94.02 94.17 94.005 94.15 3910 26
892010-04-28 22:00:00 94.15 94.17 93.89 93.99 8726 19
902010-04-28 23:00:00 93.99 94.055 93.925 94 4232 14
912010-04-29 00:00:00 94 94.02 93.86 93.92 13805 11
922010-04-29 01:00:00 93.92 93.97 93.85 93.87 9732 8
932010-04-29 02:00:00 93.87 93.98 93.855 93.96 9345 9
942010-04-29 03:00:00 93.96 93.96 93.855 93.86 6030 8
952010-04-29 04:00:00 93.86 93.91 93.85 93.885 6609 9
962010-04-29 05:00:00 93.885 93.965 93.87 93.95 11497 7
972010-04-29 06:00:00 93.95 94.085 93.895 94.03 17843 8
982010-04-29 07:00:00 94.03 94.13 94 94.04 30517 9
992010-04-29 08:00:00 94.04 94.05 93.92 94.005 16733 10
1002010-04-29 09:00:00 94.005 94.1 93.915 93.95 23461 12
1012010-04-29 10:00:00 93.95 94.08 93.92 93.99 22861 8
1022010-04-29 11:00:00 93.99 94.095 93.985 94.09 19407 9
1032010-04-29 12:00:00 94.09 94.13 93.95 94.025 23965 9
1042010-04-29 13:00:00 94.025 94.235 94 94.22 24032 9
1052010-04-29 14:00:00 94.22 94.26 94.165 94.205 21020 8
1062010-04-29 15:00:00 94.205 94.22 94.115 94.16 19996 11
1072010-04-29 16:00:00 94.16 94.16 94.055 94.055 27055 10
1082010-04-29 17:00:00 94.055 94.14 94.035 94.13 17849 9
1092010-04-29 18:00:00 94.13 94.14 94.01 94.01 13063 10
1102010-04-29 19:00:00 94.01 94.08 93.99 94.07 14391 10
1112010-04-29 20:00:00 94.07 94.095 94.01 94.01 4893 10
1122010-04-29 21:00:00 94.01 94.105 94.005 94.095 3817 40
1132010-04-29 22:00:00 94.095 94.105 94.005 94.01 4770 18
1142010-04-29 23:00:00 94.01 94.045 93.925 93.955 8934 17
1152010-04-30 00:00:00 93.955 94.125 93.89 94.125 17606 9
1162010-04-30 01:00:00 94.12 94.16 94.065 94.135 19168 10
1172010-04-30 02:00:00 94.135 94.175 94.075 94.08 11107 7
1182010-04-30 03:00:00 94.08 94.09 93.935 93.97 8000 10
1192010-04-30 04:00:00 93.97 94.07 93.95 94.06 7955 9
1202010-04-30 05:00:00 94.06 94.08 93.99 94.065 10777 11
1212010-04-30 06:00:00 94.065 94.105 94.015 94.06 17635 9
1222010-04-30 07:00:00 94.06 94.205 94.045 94.17 23293 9
1232010-04-30 08:00:00 94.17 94.38 94.16 94.375 19780 9
1242010-04-30 09:00:00 94.375 94.46 94.33 94.44 11762 11
1252010-04-30 10:00:00 94.435 94.58 94.42 94.455 20743 10
1262010-04-30 11:00:00 94.455 94.53 94.405 94.47 19335 9
1272010-04-30 12:00:00 94.47 94.56 94.32 94.335 24553 10
1282010-04-30 13:00:00 94.335 94.35 94.115 94.165 22776 9
1292010-04-30 14:00:00 94.16 94.17 93.855 94.015 31707 9
1302010-04-30 15:00:00 94.015 94.27 93.98 94.24 24467 10
1312010-04-30 16:00:00 94.24 94.275 94.015 94.015 24829 11
1322010-04-30 17:00:00 94.02 94.09 93.97 94.035 19082 10
1332010-04-30 18:00:00 94.035 94.065 93.87 93.91 20058 11
1342010-04-30 19:00:00 93.91 93.99 93.885 93.93 12280 9
1352010-04-30 20:00:00 93.93 94.045 93.815 93.815 5760 9
1362010-05-02 21:00:00 93.83 94.03 93.825 93.945 1465 84
1372010-05-02 22:00:00 93.94 94.105 93.905 94.01 5387 22
1382010-05-02 23:00:00 94.01 94.13 94.005 94.115 7150 15
1392010-05-03 00:00:00 94.115 94.14 94.005 94.075 13200 11
1402010-05-03 01:00:00 94.075 94.085 93.855 93.855 24776 12
1412010-05-03 02:00:00 93.855 93.98 93.84 93.885 18994 14
1422010-05-03 03:00:00 93.885 93.92 93.87 93.91 11439 11
1432010-05-03 04:00:00 93.91 93.985 93.91 93.94 11567 13
1442010-05-03 05:00:00 93.94 94.055 93.895 94.015 11842 13
1452010-05-03 06:00:00 94.015 94.08 93.905 93.91 12306 12
1462010-05-03 07:00:00 93.91 94.02 93.91 93.965 8832 11
1472010-05-03 08:00:00 93.965 94.02 93.925 93.99 9031 12
1482010-05-03 09:00:00 93.99 94.085 93.985 94.065 8015 10
1492010-05-03 10:00:00 94.065 94.09 94.02 94.09 4580 14
1502010-05-03 11:00:00 94.09 94.275 94.09 94.24 10441 10
1512010-05-03 12:00:00 94.24 94.58 94.23 94.54 19043 8
1522010-05-03 13:00:00 94.54 94.545 94.485 94.53 22031 9
1532010-05-03 14:00:00 94.54 94.7 94.465 94.51 33049 16
1542010-05-03 15:00:00 94.505 94.715 94.44 94.685 16959 8
1552010-05-03 16:00:00 94.685 94.79 94.62 94.715 28380 9
1562010-05-03 17:00:00 94.715 94.76 94.665 94.695 19053 9
1572010-05-03 18:00:00 94.695 94.695 94.56 94.57 17598 10
1582010-05-03 19:00:00 94.58 94.63 94.565 94.59 15592 9
1592010-05-03 20:00:00 94.59 94.6 94.5 94.525 6352 10
1602010-05-03 21:00:00 94.525 94.595 94.52 94.57 2347 26
1612010-05-03 22:00:00 94.575 94.765 94.565 94.7 5764 20
1622010-05-03 23:00:00 94.7 94.7 94.575 94.66 4313 13
1632010-05-04 00:00:00 94.66 94.925 94.65 94.91 25553 9
1642010-05-04 01:00:00 94.915 94.975 94.84 94.945 32138 12
1652010-05-04 02:00:00 94.945 94.97 94.885 94.9 22959 11
1662010-05-04 03:00:00 94.895 94.935 94.835 94.835 12629 8
1672010-05-04 04:00:00 94.835 94.945 94.83 94.875 10984 10
1682010-05-04 05:00:00 94.875 94.95 94.815 94.94 20066 13
1692010-05-04 06:00:00 94.94 94.955 94.81 94.87 29587 9
1702010-05-04 07:00:00 94.87 94.89 94.685 94.79 20911 9
1712010-05-04 08:00:00 94.785 94.81 94.56 94.615 20776 9
1722010-05-04 09:00:00 94.615 94.765 94.51 94.65 28643 12
1732010-05-04 10:00:00 94.655 94.67 94.575 94.66 12673 10
1742010-05-04 11:00:00 94.66 94.68 94.4 94.48 30054 10
1752010-05-04 12:00:00 94.48 94.61 94.435 94.47 35235 9
1762010-05-04 13:00:00 94.47 94.56 94.335 94.5 45607 9
1772010-05-04 14:00:00 94.5 94.645 94.44 94.51 43902 13
1782010-05-04 15:00:00 94.515 94.61 94.475 94.585 30717 9
1792010-05-04 16:00:00 94.585 94.585 94.375 94.375 25387 9
1802010-05-04 17:00:00 94.375 94.45 94.32 94.355 34942 12
1812010-05-04 18:00:00 94.355 94.4 94.315 94.39 31001 8
1822010-05-04 19:00:00 94.39 94.48 94.33 94.465 22498 9
1832010-05-04 20:00:00 94.465 94.535 94.435 94.53 8540 11
1842010-05-04 21:00:00 94.53 94.74 94.53 94.67 6067 21
1852010-05-04 22:00:00 94.66 94.725 94.56 94.705 5323 15
1862010-05-04 23:00:00 94.705 94.905 94.645 94.895 8400 13
1872010-05-05 00:00:00 94.895 94.895 94.665 94.76 18812 11
1882010-05-05 01:00:00 94.76 94.79 94.655 94.73 11881 8
1892010-05-05 02:00:00 94.73 94.825 94.73 94.745 8459 13
1902010-05-05 03:00:00 94.75 94.765 94.675 94.71 14631 12
1912010-05-05 04:00:00 94.71 94.76 94.685 94.73 12885 10
1922010-05-05 05:00:00 94.73 94.82 94.7 94.81 17958 13
1932010-05-05 06:00:00 94.805 94.98 94.685 94.925 30227 13
1942010-05-05 07:00:00 94.925 94.925 94.53 94.615 29943 8
1952010-05-05 08:00:00 94.615 94.665 94.49 94.66 29591 9
1962010-05-05 09:00:00 94.66 94.8 94.6 94.77 25434 9
1972010-05-05 10:00:00 94.77 94.805 94.71 94.715 17613 9
1982010-05-05 11:00:00 94.725 94.85 94.67 94.8 29994 9
1992010-05-05 12:00:00 94.8 94.92 94.68 94.75 40488 11
2002010-05-05 13:00:00 94.745 94.785 94.025 94.26 35771 8
2012010-05-05 14:00:00 94.255 94.48 94.16 94.38 42248 13
2022010-05-05 15:00:00 94.38 94.38 94.075 94.305 34217 11
2032010-05-05 16:00:00 94.31 94.37 94.12 94.16 33672 10
2042010-05-05 17:00:00 94.16 94.18 93.985 93.995 35382 10
2052010-05-05 18:00:00 93.995 94.01 93.585 93.67 37729 12
2062010-05-05 19:00:00 93.67 93.77 93.535 93.745 21277 11
2072010-05-05 20:00:00 93.745 93.845 93.725 93.805 9048 11
2082010-05-05 21:00:00 93.805 93.965 93.805 93.955 4349 18
2092010-05-05 22:00:00 93.955 93.97 93.755 93.785 9022 17
2102010-05-05 23:00:00 93.785 93.955 93.76 93.875 7921 11
2112010-05-06 00:00:00 93.875 93.895 93.63 93.69 26197 9
2122010-05-06 01:00:00 93.69 93.905 93.685 93.83 25583 8
2132010-05-06 02:00:00 93.83 93.96 93.815 93.9 22230 11
2142010-05-06 03:00:00 93.9 93.945 93.84 93.915 16440 10
2152010-05-06 04:00:00 93.915 93.97 93.895 93.94 19289 9
2162010-05-06 05:00:00 93.935 93.945 93.775 93.86 23284 7
2172010-05-06 06:00:00 93.86 93.895 93.29 93.36 39175 9
2182010-05-06 07:00:00 93.36 93.645 93.32 93.595 28769 9
2192010-05-06 08:00:00 93.595 93.95 93.5 93.885 31729 9
2202010-05-06 09:00:00 93.885 93.925 93.66 93.77 24114 9
2212010-05-06 10:00:00 93.78 93.87 93.705 93.83 16365 9
2222010-05-06 11:00:00 93.83 93.96 93.655 93.895 26444 9
2232010-05-06 12:00:00 93.895 93.95 93.59 93.63 32482 9
2242010-05-06 13:00:00 93.63 93.775 93.385 93.545 33947 9
2252010-05-06 14:00:00 93.55 93.63 93.32 93.34 29728 14
2262010-05-06 15:00:00 93.34 93.375 92.1 92.22 24167 11
2272010-05-06 16:00:00 92.225 92.705 92.095 92.25 24730 12
2282010-05-06 17:00:00 92.245 92.34 91.62 91.73 28207 15
2292010-05-06 18:00:00 91.73 91.825 87.94 88.96 27016 14
2302010-05-06 19:00:00 88.955 90.44 88.845 90.24 15400 35
2312010-05-06 20:00:00 90.235 90.635 89.68 90.565 9475 23
2322010-05-06 21:00:00 90.555 90.955 90.25 90.855 9192 58
2332010-05-06 22:00:00 90.855 90.865 90 90.825 11873 13
2342010-05-06 23:00:00 90.825 91.54 90.57 91.36 13503 19
2352010-05-07 00:00:00 91.36 91.655 90.98 91.575 10316 26
2362010-05-07 01:00:00 91.575 91.995 91.53 91.815 16189 17
2372010-05-07 02:00:00 91.81 92.57 91.775 92.46 21229 16
2382010-05-07 03:00:00 92.46 92.775 92.22 92.745 25391 14
2392010-05-07 04:00:00 92.745 92.765 92.005 92.215 28540 15
2402010-05-07 05:00:00 92.215 92.4 91.765 92.185 27287 19
2412010-05-07 06:00:00 92.19 92.42 91.505 91.54 29452 15
2422010-05-07 07:00:00 91.545 92.235 91.53 92.065 23685 17
2432010-05-07 08:00:00 92.075 92.29 92.035 92.085 19921 15
2442010-05-07 09:00:00 92.085 92.195 91.925 92.055 17102 15
2452010-05-07 10:00:00 92.055 92.395 92.04 92.37 19462 12
2462010-05-07 11:00:00 92.37 92.84 92.37 92.655 18358 12
2472010-05-07 12:00:00 92.655 93.23 92.185 92.5 22619 13
2482010-05-07 13:00:00 92.505 92.56 91.68 91.83 25877 18
2492010-05-07 14:00:00 91.83 91.865 90.835 91.01 29493 18
2502010-05-07 15:00:00 91.01 91.85 90.9 91.68 27451 20
2512010-05-07 16:00:00 91.675 91.935 91.48 91.685 16256 12
2522010-05-07 17:00:00 91.685 91.985 91.565 91.72 18737 15
2532010-05-07 18:00:00 91.72 91.795 91.4 91.445 16030 13
2542010-05-07 19:00:00 91.445 91.45 91.045 91.39 15274 21
2552010-05-07 20:00:00 91.39 91.615 91.33 91.56 6157 15
2562010-05-09 21:00:00 92.36 92.705 92.1 92.69 3587 108
2572010-05-09 22:00:00 92.7 92.715 91.66 92.12 7329 31
2582010-05-09 23:00:00 92.08 92.2 91.925 92.175 6827 33
2592010-05-10 00:00:00 92.16 92.4 91.835 92.345 18406 19
2602010-05-10 01:00:00 92.345 92.87 92.3 92.67 18347 15
2612010-05-10 02:00:00 92.665 92.77 92.58 92.6 14185 14
2622010-05-10 03:00:00 92.605 92.72 92.52 92.6 11983 10
2632010-05-10 04:00:00 92.6 92.67 92.565 92.67 10279 9
2642010-05-10 05:00:00 92.67 92.785 92.585 92.725 11793 10
2652010-05-10 06:00:00 92.725 93.05 92.71 92.995 19728 13
2662010-05-10 07:00:00 92.995 93.435 92.845 93.355 32873 10
2672010-05-10 08:00:00 93.355 93.505 93.245 93.34 36766 15
2682010-05-10 09:00:00 93.345 93.43 93.15 93.23 31000 11
2692010-05-10 10:00:00 93.23 93.33 93.035 93.32 23479 9
2702010-05-10 11:00:00 93.32 93.535 93.29 93.395 31282 9
2712010-05-10 12:00:00 93.395 93.41 93 93.09 45094 10
2722010-05-10 13:00:00 93.09 93.3 92.865 93.15 42459 11
2732010-05-10 14:00:00 93.15 93.265 92.9 93.265 36030 10
2742010-05-10 15:00:00 93.265 93.51 93.195 93.39 33940 15
2752010-05-10 16:00:00 93.39 93.41 93.19 93.255 27865 12
2762010-05-10 17:00:00 93.255 93.29 93.055 93.1 31595 9
2772010-05-10 18:00:00 93.1 93.17 93.04 93.14 22905 11
2782010-05-10 19:00:00 93.14 93.255 93.065 93.23 15342 7
2792010-05-10 20:00:00 93.23 93.3 93.155 93.28 9657 13
2802010-05-10 21:00:00 93.27 93.355 93.24 93.345 3035 31
2812010-05-10 22:00:00 93.345 93.385 93.175 93.195 5941 17
2822010-05-10 23:00:00 93.195 93.2 92.86 93.005 13539 12
2832010-05-11 00:00:00 93.005 93.03 92.69 92.985 31276 10
2842010-05-11 01:00:00 92.985 93.26 92.975 93.06 37859 12
2852010-05-11 02:00:00 93.055 93.085 92.915 92.93 13429 10
2862010-05-11 03:00:00 92.925 93.015 92.845 92.93 13425 10
2872010-05-11 04:00:00 92.93 92.93 92.585 92.71 24147 10
2882010-05-11 05:00:00 92.715 92.83 92.605 92.605 26741 15
2892010-05-11 06:00:00 92.59 92.64 92.315 92.425 30265 12
2902010-05-11 07:00:00 92.425 92.78 92.37 92.72 26324 9
2912010-05-11 08:00:00 92.72 92.77 92.425 92.495 21917 8
2922010-05-11 09:00:00 92.495 92.515 92.255 92.36 24289 8
2932010-05-11 10:00:00 92.36 92.46 92.235 92.38 24801 9
2942010-05-11 11:00:00 92.38 92.455 92.21 92.35 26110 9
2952010-05-11 12:00:00 92.35 92.605 92.35 92.455 31948 11
2962010-05-11 13:00:00 92.45 92.83 92.45 92.795 39958 9
2972010-05-11 14:00:00 92.785 92.975 92.66 92.67 35302 10
2982010-05-11 15:00:00 92.67 92.92 92.67 92.83 30276 8
2992010-05-11 16:00:00 92.83 93.075 92.82 93.07 23069 9
3002010-05-11 17:00:00 93.06 93.13 92.935 93.01 17521 14
3012010-05-11 18:00:00 93.005 93.065 92.725 92.775 23909 12
3022010-05-11 19:00:00 92.775 92.825 92.61 92.765 20439 10
3032010-05-11 20:00:00 92.765 92.77 92.62 92.63 9822 10
3042010-05-11 21:00:00 92.63 92.755 92.545 92.66 3867 34
3052010-05-11 22:00:00 92.66 92.735 92.44 92.515 9626 18
3062010-05-11 23:00:00 92.515 92.83 92.515 92.805 8486 15
3072010-05-12 00:00:00 92.805 92.93 92.69 92.805 40026 11
3082010-05-12 01:00:00 92.805 92.82 92.54 92.665 34982 13
3092010-05-12 02:00:00 92.67 92.72 92.63 92.68 28196 12
3102010-05-12 03:00:00 92.68 92.815 92.635 92.69 28859 14
3112010-05-12 04:00:00 92.695 92.81 92.45 92.52 24116 12
3122010-05-12 05:00:00 92.515 92.68 92.475 92.67 22301 10
3132010-05-12 06:00:00 92.67 92.86 92.55 92.7 27069 8
3142010-05-12 07:00:00 92.7 93.015 92.645 92.995 25654 9
3152010-05-12 08:00:00 92.995 93.06 92.86 92.865 26779 9
3162010-05-12 09:00:00 92.865 92.94 92.745 92.86 20505 11
3172010-05-12 10:00:00 92.86 93.01 92.86 92.93 21631 9
3182010-05-12 11:00:00 92.93 93.25 92.925 93.19 25744 10
3192010-05-12 12:00:00 93.19 93.21 92.975 93.18 27924 9
3202010-05-12 13:00:00 93.18 93.19 92.92 93.02 30503 8
3212010-05-12 14:00:00 93.025 93.16 92.995 93.08 24847 10
3222010-05-12 15:00:00 93.08 93.105 92.805 92.95 27955 9
3232010-05-12 16:00:00 92.95 93.155 92.885 93.15 20374 10
3242010-05-12 17:00:00 93.15 93.28 93.115 93.135 25428 9
3252010-05-12 18:00:00 93.135 93.225 93.125 93.195 18161 10
3262010-05-12 19:00:00 93.195 93.26 93.13 93.185 12322 13
3272010-05-12 20:00:00 93.18 93.245 93.115 93.235 6363 12
3282010-05-12 21:00:00 93.235 93.27 93.125 93.245 3145 33
3292010-05-12 22:00:00 93.245 93.255 93.115 93.185 4733 21
3302010-05-12 23:00:00 93.18 93.19 93.075 93.19 7871 15
3312010-05-13 00:00:00 93.19 93.25 93.12 93.235 19982 11
3322010-05-13 01:00:00 93.23 93.24 93.16 93.225 15083 9
3332010-05-13 02:00:00 93.22 93.255 93.13 93.165 14538 11
3342010-05-13 03:00:00 93.165 93.22 93.12 93.205 14095 10
3352010-05-13 04:00:00 93.205 93.225 93.145 93.22 13106 9
3362010-05-13 05:00:00 93.22 93.335 93.17 93.315 15947 9
3372010-05-13 06:00:00 93.315 93.48 93.315 93.48 23035 9
3382010-05-13 07:00:00 93.48 93.635 93.33 93.4 23923 8
3392010-05-13 08:00:00 93.4 93.46 93.275 93.305 21586 9
3402010-05-13 09:00:00 93.305 93.33 92.81 93.02 24989 11
3412010-05-13 10:00:00 93.02 93.12 92.74 92.775 20943 12
3422010-05-13 11:00:00 92.775 92.825 92.61 92.755 19262 9
3432010-05-13 12:00:00 92.76 92.96 92.635 92.8 34656 9
3442010-05-13 13:00:00 92.8 92.91 92.69 92.73 42925 11
3452010-05-13 14:00:00 92.725 92.875 92.58 92.595 38538 10
3462010-05-13 15:00:00 92.595 92.855 92.595 92.705 27009 13
3472010-05-13 16:00:00 92.705 92.825 92.625 92.795 24244 10
