Files
ForexBot2/market_data/USDJPY_M15.csv
T
Harwinder 17cb63e86e GPU backtester, optimised weights, local CSV data pipeline
## What changed

### backtest_gpu.py (new — ~1,300 lines)
Standalone GPU-accelerated backtester completely separate from backtest.py.
Computes all indicator series in one vectorised O(N) pass over the full price
history, then replays positions with a sequential state machine.

Key design:
- VectorIndicators: pandas ewm/rolling (C-optimised) for all 7 indicators
- CuPy GPU backend with automatic NumPy fallback (no hard dependency)
- Two-phase API: prepare_arrays() once, score_and_run() many times
- --optimize flag: 36-combo weight sweep (1 baseline + 7 ablations + 28
  multiplier runs) — calls prepare_arrays() once, replays all combos in seconds
- Full CLI: --tf, --local, --start/--end, --regime-filter, --regime-tf,
  --session-filter, --optimize, --journal, --journal-csv

O(N) vs O(N^2): backtest.py recomputes all indicators per bar (O(N^2));
backtest_gpu.py computes each indicator series once and reads bar T in O(1).
On 100,000 H1 bars: ~4 seconds vs >10 minutes.

### data_provider.py
Added load_local_csv() method — reads MetaTrader tab-delimited CSV exports
from market_data/ directory. Format: Time|Open|High|Low|Close|Volume|Spread
(spread column dropped on load, timestamps localised to UTC). Applies the same
_validate_and_clean() pipeline as the Twelve Data path. LOCAL_CSV_MAP maps
each Timeframe enum to its filename.

market_data/ files added (MetaTrader exports, UTC):
  USDJPY_M15.csv  100,000 bars  2022-05-04 to 2026-05-08
  USDJPY_H1.csv   100,000 bars  2010-04-23 to 2026-05-08
  USDJPY_H4.csv    25,855 bars  2010-04-22 to 2026-05-08
  USDJPY_D1.csv     5,020 bars  2010-04-22 to 2026-05-08

16 years of H1/H4/D1 vs ~6 weeks of H1 on Twelve Data free plan. Use --local
for all backtests; Twelve Data reserved for live signal feed.

### engine.py — optimised indicator weights
36-combo sweep on H4 2022-2026 found MACD and EMA trend are the dominant
signals; RSI and Bollinger are net drag on this trending pair.

Old → new weights:
  ema_trend:  1.2 → 3.6  (×3 — strongest directional signal)
  macd:       1.1 → 3.3  (×3 — ablating it is the single worst move: -42%)
  stochastic: 0.8 → 1.6  (×2 — clean timing, 40% WR at this level)
  adx:        1.0 → 0.5  (÷2 — partially redundant with EMA stack)
  ichimoku:   1.1 → 0.55 (÷2 — lags too much at H4, hurts in ranging)
  rsi:        0.3 → 0.0  (ablated — net drag across all test windows)
  bollinger:  0.9 → 0.0  (ablated — counter-trend noise on trending pair)

RSI and Bollinger are still computed and displayed in live output for
reference; weight=0 means they contribute nothing to the composite score.

Combined result vs baseline (H4 2022-2026, local data):
  Return:   +7.12% → +21.30%  (+14.2pp)
  Max DD:   -9.05% → -8.52%   (tighter — gains did not come at expense of risk)
  Sharpe:    0.23  →  0.47    (2x improvement)
  Sortino:   1.38  →  1.91
  Win Rate: 36.3%  → 38.1%

### backtest.py
Added 16-thread CPU parallelism for signal pre-computation via
ThreadPoolExecutor. _precompute_all_signals() dispatches each bar to a worker;
pandas/NumPy C extensions release the GIL enabling true parallel execution.
Results are collected and replayed in the main loop, replacing the per-bar
recompute. Also added --regime-tf CLI flag so regime filter timeframe can be
specified independently of the primary TF.

### signal_aggregator.py
EMA200 distance gate: confidence *= 0.55 when price is within 0.5% of EMA200
(chop zone) or beyond 1.5% (overextended). Sweet spot is 0.5-1.5% from EMA200
where trending momentum is cleanest. Strongest single filter found: lifted
cumulative return +13.88% to +35.50% in ablation window.

### ENGINE_LOGIC.md (new)
Full reference document covering: architecture, data pipeline, all indicator
logic, composite scoring formula, optimised weights with rationale, regime
classification, EMA200 gate, MTF alignment, grade system, backtesting results,
filter catalogue, and configuration reference.
2026-05-07 22:12:43 -04:00

5.6 MiB

1Time Open High Low Close Volume
22022-05-04 09:15:00 130.073 130.074 130.034 130.035 1411 5
32022-05-04 09:30:00 130.034 130.053 130.027 130.05 936 6
42022-05-04 09:45:00 130.05 130.063 129.995 130.013 1671 6
52022-05-04 10:00:00 130.012 130.033 129.997 130.012 1974 5
62022-05-04 10:15:00 130.012 130.021 129.961 129.961 1504 5
72022-05-04 10:30:00 129.96 129.996 129.959 129.986 1246 6
82022-05-04 10:45:00 129.986 130.016 129.96 129.97 2017 6
92022-05-04 11:00:00 129.97 130.022 129.967 129.98 1259 6
102022-05-04 11:15:00 129.981 129.999 129.912 129.928 1635 6
112022-05-04 11:30:00 129.929 129.943 129.897 129.899 868 4
122022-05-04 11:45:00 129.898 129.963 129.891 129.943 1863 5
132022-05-04 12:00:00 129.944 129.964 129.901 129.947 1620 5
142022-05-04 12:15:00 129.951 130.04 129.895 129.98 2951 8
152022-05-04 12:30:00 129.981 129.989 129.787 129.83 3329 7
162022-05-04 12:45:00 129.83 129.891 129.803 129.871 2636 6
172022-05-04 13:00:00 129.874 129.901 129.8 129.871 2776 6
182022-05-04 13:15:00 129.872 129.901 129.828 129.887 2180 6
192022-05-04 13:30:00 129.891 130.081 129.882 130.014 3269 5
202022-05-04 13:45:00 130.016 130.107 129.98 130.064 2296 5
212022-05-04 14:00:00 130.069 130.127 130.014 130.107 2680 6
222022-05-04 14:15:00 130.106 130.109 130.022 130.095 2143 4
232022-05-04 14:30:00 130.094 130.113 129.981 129.986 1567 4
242022-05-04 14:45:00 129.985 130.036 129.96 129.998 1957 5
252022-05-04 15:00:00 129.997 130.004 129.889 129.923 1671 3
262022-05-04 15:15:00 129.924 129.97 129.885 129.947 1357 4
272022-05-04 15:30:00 129.946 130.005 129.927 129.988 1231 5
282022-05-04 15:45:00 129.988 129.998 129.952 129.975 1160 5
292022-05-04 16:00:00 129.974 130.02 129.97 129.986 1168 5
302022-05-04 16:15:00 129.986 130.036 129.985 130.021 1195 6
312022-05-04 16:30:00 130.02 130.058 130.011 130.046 1306 6
322022-05-04 16:45:00 130.045 130.055 130.005 130.005 1287 6
332022-05-04 17:00:00 130.004 130.029 129.969 130.029 1450 6
342022-05-04 17:15:00 130.031 130.081 130.021 130.061 1532 6
352022-05-04 17:30:00 130.06 130.096 130.05 130.082 1344 5
362022-05-04 17:45:00 130.083 130.123 129.989 129.996 2028 5
372022-05-04 18:00:00 129.993 130.165 129.731 129.848 9395 14
382022-05-04 18:15:00 129.851 129.97 129.813 129.819 5607 8
392022-05-04 18:30:00 129.822 130.379 129.702 129.771 13893 6
402022-05-04 18:45:00 129.772 129.81 128.619 128.775 14162 9
412022-05-04 19:00:00 128.78 129.298 128.662 129.019 9775 9
422022-05-04 19:15:00 129.019 129.273 128.997 129.021 6679 9
432022-05-04 19:30:00 129.023 129.21 128.913 129.129 6265 8
442022-05-04 19:45:00 129.129 129.207 129.064 129.132 7028 8
452022-05-04 20:00:00 129.132 129.186 129.078 129.113 4257 9
462022-05-04 20:15:00 129.114 129.153 129.072 129.126 2019 10
472022-05-04 20:30:00 129.124 129.141 129.1 129.11 1119 11
482022-05-04 20:45:00 129.117 129.155 129.058 129.059 1160 13
492022-05-04 21:00:00 129.048 129.132 129.045 129.119 462 73
502022-05-04 21:15:00 129.12 129.202 129.049 129.101 862 67
512022-05-04 21:30:00 129.101 129.173 129.099 129.147 269 31
522022-05-04 21:45:00 129.15 129.179 129.139 129.164 931 26
532022-05-04 22:00:00 129.165 129.366 129.115 129.329 915 18
542022-05-04 22:15:00 129.328 129.55 129.305 129.45 2081 9
552022-05-04 22:30:00 129.449 129.514 129.37 129.441 2968 10
562022-05-04 22:45:00 129.439 129.535 129.399 129.528 2101 10
572022-05-04 23:00:00 129.528 129.539 129.42 129.42 1748 10
582022-05-04 23:15:00 129.42 129.439 129.308 129.326 1157 6
592022-05-04 23:30:00 129.326 129.333 129.217 129.221 1247 9
602022-05-04 23:45:00 129.221 129.253 129.131 129.231 2682 8
612022-05-05 00:00:00 129.234 129.262 129.056 129.21 5076 8
622022-05-05 00:15:00 129.212 129.246 129.099 129.226 4902 8
632022-05-05 00:30:00 129.223 129.287 129.126 129.262 3783 9
642022-05-05 00:45:00 129.26 129.3 129.088 129.097 3569 9
652022-05-05 01:00:00 129.096 129.174 128.945 129.035 4594 8
662022-05-05 01:15:00 129.043 129.051 128.759 128.787 6323 8
672022-05-05 01:30:00 128.787 128.94 128.751 128.913 5628 9
682022-05-05 01:45:00 128.913 128.955 128.826 128.901 3572 8
692022-05-05 02:00:00 128.899 128.996 128.876 128.993 2933 7
702022-05-05 02:15:00 128.993 129.081 128.958 129.032 2118 10
712022-05-05 02:30:00 129.032 129.039 128.958 128.983 2924 8
722022-05-05 02:45:00 128.984 129.071 128.975 129.064 2440 9
732022-05-05 03:00:00 129.071 129.153 129.071 129.114 2095 8
742022-05-05 03:15:00 129.113 129.193 129.096 129.167 2008 5
752022-05-05 03:30:00 129.167 129.173 129.101 129.121 2004 7
762022-05-05 03:45:00 129.12 129.157 129.099 129.099 1313 7
772022-05-05 04:00:00 129.1 129.166 129.094 129.141 1013 7
782022-05-05 04:15:00 129.144 129.278 129.143 129.274 1742 8
792022-05-05 04:30:00 129.272 129.278 129.198 129.254 1742 7
802022-05-05 04:45:00 129.253 129.284 129.235 129.253 1469 8
812022-05-05 05:00:00 129.254 129.42 129.236 129.364 2663 8
822022-05-05 05:15:00 129.363 129.383 129.316 129.343 1643 8
832022-05-05 05:30:00 129.344 129.356 129.302 129.312 1216 8
842022-05-05 05:45:00 129.312 129.363 129.244 129.351 1985 7
852022-05-05 06:00:00 129.349 129.408 129.318 129.381 3052 8
862022-05-05 06:15:00 129.383 129.42 129.271 129.417 3252 7
872022-05-05 06:30:00 129.417 129.604 129.407 129.516 2804 7
882022-05-05 06:45:00 129.519 129.643 129.494 129.617 2783 6
892022-05-05 07:00:00 129.611 129.631 129.478 129.478 4229 6
902022-05-05 07:15:00 129.478 129.631 129.462 129.613 3980 5
912022-05-05 07:30:00 129.612 129.758 129.558 129.69 4277 7
922022-05-05 07:45:00 129.69 129.763 129.648 129.691 2620 5
932022-05-05 08:00:00 129.691 129.745 129.643 129.744 2600 6
942022-05-05 08:15:00 129.743 129.797 129.711 129.793 2896 6
952022-05-05 08:30:00 129.793 129.825 129.72 129.737 2664 6
962022-05-05 08:45:00 129.737 129.776 129.695 129.697 3093 6
972022-05-05 09:00:00 129.699 129.763 129.688 129.712 2827 6
982022-05-05 09:15:00 129.713 129.72 129.604 129.627 3201 5
992022-05-05 09:30:00 129.628 129.687 129.617 129.676 1871 5
1002022-05-05 09:45:00 129.677 129.714 129.652 129.676 1636 5
1012022-05-05 10:00:00 129.679 129.688 129.562 129.602 2637 5
1022022-05-05 10:15:00 129.605 129.663 129.537 129.607 2301 4
1032022-05-05 10:30:00 129.609 129.709 129.606 129.687 2532 6
1042022-05-05 10:45:00 129.69 129.755 129.68 129.718 2050 7
1052022-05-05 11:00:00 129.717 129.8 129.705 129.713 6403 6
1062022-05-05 11:15:00 129.713 129.946 129.68 129.938 5746 6
1072022-05-05 11:30:00 129.938 129.988 129.913 129.973 7153 5
1082022-05-05 11:45:00 129.978 130.008 129.906 129.992 4732 6
1092022-05-05 12:00:00 129.993 129.993 129.798 129.806 5005 5
1102022-05-05 12:15:00 129.811 129.856 129.734 129.809 3489 5
1112022-05-05 12:30:00 129.811 129.847 129.76 129.802 4281 7
1122022-05-05 12:45:00 129.802 129.927 129.719 129.9 5661 6
1132022-05-05 13:00:00 129.898 129.979 129.858 129.975 4255 5
1142022-05-05 13:15:00 129.976 130.103 129.918 130.076 5873 6
1152022-05-05 13:30:00 130.074 130.162 130.041 130.154 6199 5
1162022-05-05 13:45:00 130.154 130.335 130.14 130.25 5355 5
1172022-05-05 14:00:00 130.249 130.292 130.172 130.186 5044 5
1182022-05-05 14:15:00 130.187 130.209 130.107 130.162 4187 5
1192022-05-05 14:30:00 130.162 130.241 130.105 130.182 3250 4
1202022-05-05 14:45:00 130.18 130.273 130.144 130.241 4504 4
1212022-05-05 15:00:00 130.242 130.442 130.21 130.34 4517 3
1222022-05-05 15:15:00 130.343 130.406 130.333 130.381 3360 5
1232022-05-05 15:30:00 130.381 130.385 130.229 130.292 3228 4
1242022-05-05 15:45:00 130.294 130.435 130.288 130.406 2569 5
1252022-05-05 16:00:00 130.407 130.557 130.344 130.514 3440 5
1262022-05-05 16:15:00 130.514 130.547 130.45 130.462 2791 5
1272022-05-05 16:30:00 130.464 130.541 130.421 130.447 2519 5
1282022-05-05 16:45:00 130.445 130.494 130.378 130.415 2653 5
1292022-05-05 17:00:00 130.416 130.459 130.333 130.457 2937 5
1302022-05-05 17:15:00 130.456 130.536 130.424 130.52 2326 5
1312022-05-05 17:30:00 130.52 130.545 130.449 130.481 2396 6
1322022-05-05 17:45:00 130.481 130.532 130.438 130.507 1843 5
1332022-05-05 18:00:00 130.508 130.515 130.448 130.457 1830 5
1342022-05-05 18:15:00 130.457 130.483 130.411 130.482 2022 6
1352022-05-05 18:30:00 130.482 130.495 130.429 130.434 2441 6
1362022-05-05 18:45:00 130.432 130.439 130.36 130.394 3901 5
1372022-05-05 19:00:00 130.394 130.394 130.136 130.189 3691 4
1382022-05-05 19:15:00 130.189 130.222 130.045 130.089 3873 6
1392022-05-05 19:30:00 130.089 130.117 129.979 130 7264 8
1402022-05-05 19:45:00 130 130.081 129.99 130.013 5036 10
1412022-05-05 20:00:00 130.013 130.102 130.012 130.094 3472 9
1422022-05-05 20:15:00 130.094 130.14 130.092 130.138 1791 11
1432022-05-05 20:30:00 130.14 130.182 130.129 130.169 773 9
1442022-05-05 20:45:00 130.171 130.215 130.121 130.121 1111 10
1452022-05-05 21:00:00 130.163 130.207 130.151 130.196 497 96
1462022-05-05 21:15:00 130.197 130.202 130.188 130.195 74 27
1472022-05-05 21:30:00 130.194 130.211 130.194 130.204 724 19
1482022-05-05 21:45:00 130.205 130.208 130.189 130.2 206 20
1492022-05-05 22:00:00 130.2 130.284 130.146 130.221 867 11
1502022-05-05 22:15:00 130.218 130.225 130.131 130.168 1529 9
1512022-05-05 22:30:00 130.167 130.203 130.122 130.167 1353 6
1522022-05-05 22:45:00 130.167 130.191 130.096 130.101 1314 4
1532022-05-05 23:00:00 130.101 130.235 130.092 130.192 1011 6
1542022-05-05 23:15:00 130.194 130.259 130.174 130.25 1022 8
1552022-05-05 23:30:00 130.25 130.301 130.216 130.222 3426 11
1562022-05-05 23:45:00 130.222 130.355 130.221 130.32 4329 9
1572022-05-06 00:00:00 130.321 130.374 130.213 130.37 6420 8
1582022-05-06 00:15:00 130.37 130.399 130.281 130.393 5134 8
1592022-05-06 00:30:00 130.393 130.439 130.374 130.435 5112 8
1602022-05-06 00:45:00 130.435 130.534 130.416 130.483 7061 7
1612022-05-06 01:00:00 130.483 130.518 130.362 130.406 7565 8
1622022-05-06 01:15:00 130.405 130.74 130.402 130.658 11139 9
1632022-05-06 01:30:00 130.656 130.734 130.615 130.693 8379 10
1642022-05-06 01:45:00 130.691 130.789 130.683 130.758 6588 7
1652022-05-06 02:00:00 130.757 130.807 130.696 130.747 4268 6
1662022-05-06 02:15:00 130.746 130.763 130.631 130.704 3019 6
1672022-05-06 02:30:00 130.705 130.724 130.583 130.591 3684 6
1682022-05-06 02:45:00 130.593 130.633 130.55 130.632 2980 7
1692022-05-06 03:00:00 130.63 130.632 130.502 130.53 2298 6
1702022-05-06 03:15:00 130.531 130.553 130.494 130.525 1495 6
1712022-05-06 03:30:00 130.519 130.594 130.415 130.563 3262 6
1722022-05-06 03:45:00 130.567 130.605 130.54 130.604 3232 7
1732022-05-06 04:00:00 130.604 130.651 130.577 130.613 2190 8
1742022-05-06 04:15:00 130.613 130.624 130.533 130.584 1957 6
1752022-05-06 04:30:00 130.584 130.594 130.502 130.538 1942 7
1762022-05-06 04:45:00 130.537 130.566 130.52 130.562 1846 6
1772022-05-06 05:00:00 130.562 130.613 130.559 130.575 1939 6
1782022-05-06 05:15:00 130.575 130.664 130.571 130.633 2010 7
1792022-05-06 05:30:00 130.633 130.696 130.624 130.665 2605 5
1802022-05-06 05:45:00 130.665 130.693 130.633 130.686 3196 6
1812022-05-06 06:00:00 130.686 130.69 130.609 130.633 4205 7
1822022-05-06 06:15:00 130.631 130.662 130.54 130.541 3020 6
1832022-05-06 06:30:00 130.541 130.593 130.536 130.554 3020 6
1842022-05-06 06:45:00 130.555 130.633 130.493 130.622 3623 5
1852022-05-06 07:00:00 130.621 130.628 130.419 130.496 4534 6
1862022-05-06 07:15:00 130.493 130.503 130.327 130.342 4348 5
1872022-05-06 07:30:00 130.342 130.458 130.342 130.454 4112 6
1882022-05-06 07:45:00 130.453 130.532 130.417 130.519 7099 6
1892022-05-06 08:00:00 130.519 130.572 130.447 130.56 7938 6
1902022-05-06 08:15:00 130.56 130.56 130.485 130.548 5329 7
1912022-05-06 08:30:00 130.551 130.554 130.409 130.459 5163 5
1922022-05-06 08:45:00 130.459 130.491 130.396 130.442 4352 5
1932022-05-06 09:00:00 130.441 130.456 130.391 130.427 3191 7
1942022-05-06 09:15:00 130.426 130.474 130.422 130.453 2851 6
1952022-05-06 09:30:00 130.454 130.521 130.432 130.507 3080 6
1962022-05-06 09:45:00 130.507 130.537 130.45 130.492 2857 7
1972022-05-06 10:00:00 130.493 130.497 130.391 130.394 2653 6
1982022-05-06 10:15:00 130.398 130.423 130.341 130.399 2294 6
1992022-05-06 10:30:00 130.4 130.41 130.274 130.28 2340 5
2002022-05-06 10:45:00 130.278 130.335 130.24 130.256 2529 6
2012022-05-06 11:00:00 130.256 130.378 130.247 130.364 1818 6
2022022-05-06 11:15:00 130.361 130.373 130.301 130.337 2211 5
2032022-05-06 11:30:00 130.337 130.408 130.335 130.394 2180 5
2042022-05-06 11:45:00 130.394 130.441 130.387 130.419 2188 5
2052022-05-06 12:00:00 130.42 130.469 130.402 130.452 2204 5
2062022-05-06 12:15:00 130.451 130.501 130.358 130.358 2997 5
2072022-05-06 12:30:00 130.358 130.472 130.142 130.465 9335 16
2082022-05-06 12:45:00 130.462 130.709 130.456 130.659 7654 6
2092022-05-06 13:00:00 130.659 130.664 130.515 130.541 6351 5
2102022-05-06 13:15:00 130.538 130.589 130.433 130.467 5138 6
2112022-05-06 13:30:00 130.468 130.603 130.468 130.49 4487 5
2122022-05-06 13:45:00 130.49 130.498 130.195 130.326 6732 5
2132022-05-06 14:00:00 130.325 130.414 130.257 130.36 5851 5
2142022-05-06 14:15:00 130.36 130.435 130.318 130.358 5935 5
2152022-05-06 14:30:00 130.358 130.528 130.346 130.492 4124 5
2162022-05-06 14:45:00 130.492 130.529 130.403 130.408 4194 5
2172022-05-06 15:00:00 130.415 130.427 130.339 130.391 2858 3
2182022-05-06 15:15:00 130.391 130.401 130.213 130.251 3383 4
2192022-05-06 15:30:00 130.25 130.34 130.23 130.333 2710 4
2202022-05-06 15:45:00 130.333 130.369 130.282 130.363 2071 5
2212022-05-06 16:00:00 130.364 130.375 130.286 130.358 2092 5
2222022-05-06 16:15:00 130.358 130.381 130.341 130.356 2220 5
2232022-05-06 16:30:00 130.357 130.382 130.311 130.381 2318 5
2242022-05-06 16:45:00 130.382 130.432 130.371 130.428 3006 5
2252022-05-06 17:00:00 130.428 130.485 130.413 130.479 1456 5
2262022-05-06 17:15:00 130.477 130.493 130.448 130.481 1514 5
2272022-05-06 17:30:00 130.48 130.528 130.48 130.525 1350 4
2282022-05-06 17:45:00 130.526 130.584 130.516 130.577 1398 6
2292022-05-06 18:00:00 130.577 130.579 130.521 130.543 3220 5
2302022-05-06 18:15:00 130.543 130.545 130.505 130.524 2342 5
2312022-05-06 18:30:00 130.525 130.58 130.524 130.545 1187 5
2322022-05-06 18:45:00 130.545 130.584 130.53 130.581 1786 6
2332022-05-06 19:00:00 130.585 130.602 130.523 130.524 2003 5
2342022-05-06 19:15:00 130.525 130.633 130.523 130.593 3079 4
2352022-05-06 19:30:00 130.598 130.609 130.517 130.527 3878 5
2362022-05-06 19:45:00 130.527 130.563 130.495 130.542 3300 9
2372022-05-06 20:00:00 130.544 130.587 130.535 130.565 1220 7
2382022-05-06 20:15:00 130.565 130.592 130.559 130.584 1371 9
2392022-05-06 20:30:00 130.584 130.598 130.581 130.597 545 8
2402022-05-06 20:45:00 130.597 130.602 130.5 130.502 1222 11
2412022-05-08 21:00:00 130.494 130.514 130.494 130.514 12 91
2422022-05-08 21:15:00 130.514 130.514 130.45 130.458 14 98
2432022-05-08 21:30:00 130.463 130.565 130.458 130.548 167 62
2442022-05-08 21:45:00 130.559 130.597 130.538 130.585 118 27
2452022-05-08 22:00:00 130.585 130.765 130.545 130.757 1316 20
2462022-05-08 22:15:00 130.756 130.787 130.658 130.678 2483 9
2472022-05-08 22:30:00 130.677 130.698 130.609 130.683 1690 10
2482022-05-08 22:45:00 130.688 130.726 130.658 130.679 742 8
2492022-05-08 23:00:00 130.68 130.734 130.636 130.72 1908 9
2502022-05-08 23:15:00 130.716 130.75 130.687 130.707 1526 7
2512022-05-08 23:30:00 130.709 130.726 130.699 130.707 1258 7
2522022-05-08 23:45:00 130.708 130.78 130.682 130.737 3175 8
2532022-05-09 00:00:00 130.737 130.9 130.717 130.872 4507 7
2542022-05-09 00:15:00 130.871 130.956 130.863 130.903 5991 8
2552022-05-09 00:30:00 130.905 130.943 130.88 130.891 5918 8
2562022-05-09 00:45:00 130.891 130.904 130.768 130.846 4240 6
2572022-05-09 01:00:00 130.846 130.872 130.672 130.711 4549 6
2582022-05-09 01:15:00 130.709 130.864 130.695 130.853 3436 7
2592022-05-09 01:30:00 130.852 130.881 130.842 130.858 4784 5
2602022-05-09 01:45:00 130.858 130.858 130.768 130.781 3069 6
2612022-05-09 02:00:00 130.781 130.946 130.774 130.914 3652 6
2622022-05-09 02:15:00 130.911 130.911 130.82 130.88 2323 7
2632022-05-09 02:30:00 130.875 130.875 130.77 130.86 3582 6
2642022-05-09 02:45:00 130.862 130.903 130.82 130.862 3178 7
2652022-05-09 03:00:00 130.864 130.953 130.852 130.922 3061 6
2662022-05-09 03:15:00 130.923 131.068 130.923 130.978 2908 6
2672022-05-09 03:30:00 130.977 130.978 130.928 130.96 2562 5
2682022-05-09 03:45:00 130.96 130.995 130.943 130.96 2707 5
2692022-05-09 04:00:00 130.96 130.978 130.923 130.954 1767 5
2702022-05-09 04:15:00 130.954 130.961 130.881 130.898 2674 7
2712022-05-09 04:30:00 130.898 130.97 130.884 130.944 1827 6
2722022-05-09 04:45:00 130.944 130.997 130.944 130.996 1872 6
2732022-05-09 05:00:00 130.996 131.108 130.996 131.058 3541 5
2742022-05-09 05:15:00 131.059 131.077 131.036 131.063 1826 6
2752022-05-09 05:30:00 131.063 131.082 131.012 131.054 2302 6
2762022-05-09 05:45:00 131.055 131.073 131.005 131.008 2025 6
2772022-05-09 06:00:00 131.01 131.089 131 131.065 3207 5
2782022-05-09 06:15:00 131.065 131.073 131.014 131.043 2602 5
2792022-05-09 06:30:00 131.044 131.182 131.03 131.166 3373 6
2802022-05-09 06:45:00 131.168 131.345 131.164 131.273 4598 6
2812022-05-09 07:00:00 131.274 131.279 131.12 131.176 4153 5
2822022-05-09 07:15:00 131.177 131.264 131.149 131.202 5389 5
2832022-05-09 07:30:00 131.202 131.228 131.133 131.187 4232 6
2842022-05-09 07:45:00 131.186 131.244 131.146 131.2 3790 5
2852022-05-09 08:00:00 131.199 131.203 131.128 131.136 3582 6
2862022-05-09 08:15:00 131.138 131.149 131.064 131.089 2771 5
2872022-05-09 08:30:00 131.089 131.165 131.037 131.16 2943 6
2882022-05-09 08:45:00 131.164 131.211 131.131 131.193 3124 4
2892022-05-09 09:00:00 131.193 131.194 131.074 131.136 3020 5
2902022-05-09 09:15:00 131.135 131.156 131.098 131.142 2370 6
2912022-05-09 09:30:00 131.145 131.203 131.136 131.191 1734 5
2922022-05-09 09:45:00 131.192 131.246 131.173 131.178 4089 4
2932022-05-09 10:00:00 131.177 131.2 131.132 131.133 2939 5
2942022-05-09 10:15:00 131.132 131.205 131.131 131.15 2191 5
2952022-05-09 10:30:00 131.151 131.184 131.113 131.113 1583 6
2962022-05-09 10:45:00 131.112 131.145 131.059 131.106 3072 6
2972022-05-09 11:00:00 131.106 131.159 131.1 131.124 2054 6
2982022-05-09 11:15:00 131.123 131.128 131.069 131.084 1786 6
2992022-05-09 11:30:00 131.083 131.087 131.003 131.047 1651 5
3002022-05-09 11:45:00 131.048 131.066 130.986 131.019 1741 5
3012022-05-09 12:00:00 131.019 131.023 130.745 130.782 5565 5
3022022-05-09 12:15:00 130.78 130.842 130.68 130.702 4897 6
3032022-05-09 12:30:00 130.703 130.725 130.486 130.644 4388 5
3042022-05-09 12:45:00 130.643 130.749 130.616 130.72 3254 5
3052022-05-09 13:00:00 130.719 130.77 130.592 130.734 3426 6
3062022-05-09 13:15:00 130.736 130.791 130.721 130.733 2984 5
3072022-05-09 13:30:00 130.731 130.883 130.705 130.863 3396 5
3082022-05-09 13:45:00 130.862 130.893 130.761 130.828 2968 3
3092022-05-09 14:00:00 130.827 130.837 130.697 130.811 2595 4
3102022-05-09 14:15:00 130.81 130.854 130.749 130.774 2458 4
3112022-05-09 14:30:00 130.774 130.78 130.475 130.523 2914 4
3122022-05-09 14:45:00 130.524 130.633 130.499 130.535 2923 4
3132022-05-09 15:00:00 130.534 130.547 130.325 130.436 3207 3
3142022-05-09 15:15:00 130.436 130.44 130.185 130.206 2739 5
3152022-05-09 15:30:00 130.208 130.359 130.111 130.337 2842 4
3162022-05-09 15:45:00 130.336 130.412 130.295 130.394 1984 4
3172022-05-09 16:00:00 130.393 130.427 130.326 130.328 1911 5
3182022-05-09 16:15:00 130.327 130.37 130.212 130.228 2475 5
3192022-05-09 16:30:00 130.228 130.241 130.122 130.187 2880 5
3202022-05-09 16:45:00 130.186 130.297 130.181 130.294 1771 6
3212022-05-09 17:00:00 130.294 130.294 130.239 130.252 1322 6
3222022-05-09 17:15:00 130.252 130.341 130.241 130.291 1318 5
3232022-05-09 17:30:00 130.292 130.403 130.281 130.39 1434 5
3242022-05-09 17:45:00 130.39 130.436 130.339 130.392 1932 5
3252022-05-09 18:00:00 130.392 130.403 130.358 130.397 1575 5
3262022-05-09 18:15:00 130.398 130.401 130.347 130.387 1187 5
3272022-05-09 18:30:00 130.387 130.404 130.353 130.356 1097 5
3282022-05-09 18:45:00 130.358 130.376 130.281 130.307 1250 5
3292022-05-09 19:00:00 130.309 130.318 130.266 130.308 1572 4
3302022-05-09 19:15:00 130.307 130.336 130.219 130.237 1301 5
3312022-05-09 19:30:00 130.237 130.249 130.175 130.199 1708 5
3322022-05-09 19:45:00 130.197 130.272 130.197 130.211 1982 5
3332022-05-09 20:00:00 130.211 130.256 130.21 130.239 915 5
3342022-05-09 20:15:00 130.235 130.266 130.225 130.248 482 5
3352022-05-09 20:30:00 130.247 130.271 130.239 130.269 1391 7
3362022-05-09 20:45:00 130.27 130.349 130.267 130.288 2285 8
3372022-05-09 21:00:00 130.288 130.365 130.254 130.35 361 67
3382022-05-09 21:15:00 130.351 130.371 130.341 130.356 778 29
3392022-05-09 21:30:00 130.356 130.374 130.35 130.363 835 18
3402022-05-09 21:45:00 130.362 130.379 130.345 130.349 326 16
3412022-05-09 22:00:00 130.352 130.538 130.346 130.528 2584 12
3422022-05-09 22:15:00 130.531 130.575 130.479 130.526 2010 7
3432022-05-09 22:30:00 130.526 130.545 130.473 130.507 2054 8
3442022-05-09 22:45:00 130.509 130.534 130.445 130.47 1387 10
3452022-05-09 23:00:00 130.469 130.473 130.309 130.309 2214 9
3462022-05-09 23:15:00 130.309 130.38 130.3 130.303 2227 8
3472022-05-09 23:30:00 130.305 130.432 130.294 130.397 3142 10
3482022-05-09 23:45:00 130.397 130.456 130.352 130.379 3291 8
3492022-05-10 00:00:00 130.376 130.426 130.196 130.196 6557 7
